Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,22% | 33 | 0,80% | 17 | 0,41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 3,04% | 73 | 1,78% | 52 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 6,96% | 131 | 3,19% | 155 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 7,30% | 150 | 3,65% | 150 | 3,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 7,77% | 159 | 3,87% | 160 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 7,62% | 161 | 3,92% | 152 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 8,23% | 175 | 4,26% | 163 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 315 | 7,67% | 163 | 3,97% | 152 | 3,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 253 | 6,16% | 135 | 3,29% | 118 | 2,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 296 | 7,21% | 158 | 3,85% | 138 | 3,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 313 | 7,62% | 135 | 3,29% | 178 | 4,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 7,18% | 150 | 3,65% | 145 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 6,82% | 133 | 3,24% | 147 | 3,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 4,82% | 98 | 2,39% | 100 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 3,80% | 73 | 1,78% | 83 | 2,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 3,31% | 69 | 1,68% | 67 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 134 | 3,26% | 63 | 1,53% | 71 | 1,73% |
JUMLAH | 4107 | 100,00% | 2059 | 50,13% | 2048 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4107 | 100,00% | 2059 | 50,13% | 2048 | 49,87% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024